UN’ACCELERAZIONE DI EMOZIONI 0-100 parla di emozioni: AUTO SPORTIVE, AUTO CLASSICHE, OROLOGI e DOLCE VITA (tutto ciò che è prestigioso, esclusivo, bespoke e unico fa parte della Dolce Vita). Con argomenti sempre coinvolgenti e fotografie sempre appassionanti, 0-100 racconta di un mondo speciale, che partendo dalle auto abbraccia una sconfinata area di passione. 0-100 inizia da qui, da un semplice lista. E’ un elenco, certamente non esaustivo (nuove segnalazioni a info@0-100.it) di tutte le automobili STRADALI (o presunte tali) che dichiarano (quando non confermato da dati sperimentali) un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5″. Ci sembra un valore limite al di sotto del quale poter considerare un’automobile adeguatamente emozionale. Con ciò le automobili che appartengono a quest’elite non sono solo sportive. Ci sono anche auto di lusso, auto storiche, auto preparate.
| MARCHIO / MODELLO | TEMPO | NOTE |
| BARABUS TKR | 1″670 | |
| DEVEL SIXTEEN | 1″800 | |
| HENNESSEY VIPER VENOM 1000 BITURBO | 1″850 | |
| LINGENFELTER CORVETTE 427 BITURBO | 1″970 | |
| UNDERGROUND RACING LAMBORGHINI AVENTADOR BITURBO | 2″200 | |
| HENNESSEY PERFORMANCE VENOM GT SPYDER | 2″200 | |
| HENNESSEY DODGE VIPER VENOM 800 | 2″400 | |
| PORSCHE 918 SPYDER (UPDATE) | 2″500 | |
| BUGATTI VEYRON 16.4 | 2″500 | |
| BUGATTI VEYRON SUPERSPORT | 2″500 | |
| BUGATTI VEYRON GRAND SPORT VITESSE | 2″600 | |
| ARIEL ATOM 3.5R | 2″600 | |
| NISSAN GT-R P600 PKG BY SWITZER PERFORMANCE | 2″600 | |
| HENNESSEY PERFORMANCE VR1200 TWIN TURBO | 2″600 | |
| NISSAN GT-R MY 2013 | 2″700 | |
| PAGANI ZONDA R | 2″750 | |
| CATERHAM R620 | 2,790 | |
| DAUER RACING 962 LE MANS | 2″793 | |
| TVR TUSCAN R | 2″800 | |
| 9FF G-TRONIC 1200 | 2″800 | |
| LAMBORGHINI AVENTADOR by MANSORY | 2″800 | |
| DONKERVOORT D8 GTO PREMIUM | 2″800 | |
| LYKAN HYPERSPORT 2013 | 2″800 | |
| EDO COMPETITION PORSCHE 991 TURBO S | 2″800 | |
| LAMBORGHINI VENENO | 2″800 | |
| AC MK VI GTRS | 2″800 | |
| ULTIMA GTR LE MANS | 2″800 | |
| CATERHAM SEVEN SUPERLIGHT R500 | 2″880 | |
| RENAULT ESPACE F1 | 2″896 | |
| FERRARI F12tdf | 2″900 | |
| PORSCHE 991 TURBO S MK2 2016 | 2″900 | |
| CATERHAM SP/300.R | 2″900 | |
| LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 | 2″900 | Prova su strada |
| KOENIGSEGG AGERA R | 2″900 | |
| WEINECK POWER 427 SC | 2″900 | |
| AUDI AVUS QUATTRO | 2″991 | |
| CALLAWAY C7 | 2″997 | |
| DODGE VIPER GTS-R | 2″997 | |
| FERRARI F150 | 3″000 | |
| FERRARI 458 SPECIALE | 3″000 | |
| NISSAN JUKE-R FINAL VERSION | 3″000 | |
| PORSCHE 911 TURBO MK2 2016 | 3″000 | |
| LAMBORGHINI AVENTADOR ROADSTER | 3″000 | |
| FAB DESIGN MCLAREN TERSO | 3″000 | |
| NISSAN GT-R 530 Cv | 3″046 | |
| PORSCHE 991 TURBO S | 3″100 | |
| DMC FERRARI 458 ESTREMO EDIZIONE 10/10 | 3″100 | |
| FERRARI F12 BERLINETTA | 3″100 | |
| DAX RUSH Turbo 400 4×4 | 3″152 | |
| LOTEC C1000 | 3″191 | |
| MCLAREN F1 | 3″191 | |
| JAGUAR XJR-15 | 3″193 | |
| FORD GT90 | 3″195 | |
| YAMAHA OX99-11 | 3″195 | |
| KOENIGSEGG CC | 3″198 | |
| PORSCHE 991 TURBO (con Sport Chrono Plus) | 3″200 | |
| AUDI R8 V10 PLUS MY 2015 | 3″200 | |
| FORD RS 200 | 3″200 | |
| MAZZANTI EVANTRA V8 | 3″200 | |
| MANSORY FERRARI 458 SPIDER MONACO EDITION | 3″200 | |
| PPI SPEED DESIGN RAZOR SPYDER GTR | 3″200 | |
| PORSCHE 911 – 991 TURBO S CABRIOLET | 3″200 | |
| AC MK VI GT BIG BLOCK | 3″200 | |
| KOENIGSEGG CCX | 3″200 | |
| LAMBORGHINI MURCIELAGO LP670-4 SV | 3″200 | |
| BUGATTI EB 110 SS | 3″292 | |
| QUADRADUCE | 3″296 | |
| DONKERVOORT D8 GTO | 3″300 | |
| AC MK VI GTS | 3″300 | |
| FERRARI ENZO | 3″300 | |
| KTM X-BOW BY WIMMER RS | 3″300 | |
| FORD GT | 3″300 | |
| DONKERVOORT D8 GTO TOURING | 3″300 | |
| FERRARI 430 SCUDERIA | 3″330 | |
| ULTIMA GTR 6.3 V8 530 Cv | 3″321 | |
| VECTOR AV-TECH WX3 | 3″387 | |
| LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640 | 3″400 | |
| EQUUS BASS 770 | 3″400 | |
| ABT AUDI RS6 MY 2013 700 HP | 3″400 | |
| LAMBORGHINI HURACAN LP610-4 SPYDER | 3″400 | |
| LAMBORGHINI REVENTON | 3″400 | |
| LAMBORGHINI GALLARDO LP570/4 SQUADRA CORSE | 3″400 | |
| PORSCHE 997 TURBO MK2 3.800 | 3″400 | |
| WIMMER RS MUSCLE PLAY | 3″400 | |
| CATERHAM SUPER 7 JPE | 3″440 | |
| CATERHAM SEVEN 620S | 3″440 | |
| KOENIG COMPETTION EVOLUTION | 3″485 | |
| WESTFIELD SEI | 3″487 | |
| BUGATTI EB 110 GT | 3″492 | |
| SCHUPPAN 962 CR | 3″494 | |
| DODGE VIPER VENOM 600 GTS | 3″497 | |
| LEXUS LFA | 3″500 | |
| PORSCHE 991 GT3 3800 | 3″500 | |
| BRABUS 850 6.0 BITURBO | 3″500 | |
| PORSCHE 911 – 991 TURBO CABRIOLET | 3″500 | |
| AUDI R8 V10 MY 2015 | 3″500 | |
| EXAGON MOTORS FURTIVE-eGT | 3″500 | |
| AUDI R8 V10 PLUS 2013 | 3″500 | |
| BIRKIN S3 D-230 | 3″540 | |
| MERCEDES E63 AMG S W212 4MATIC | 3″600 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG S 4MATIC MY 2013 | 3″600 | |
| MERCEDES SLR MCLAREN 722 EDITION | 3″600 | |
| MERCEDES SLS-AMG GT | 3″600 | |
| MERCEDES SLS-AMG BLACK SERIES | 3″600 | |
| VÄTH MERCEDES C63 AMG BLACK SERIES | 3″600 | |
| PAGANI ZONDA 7.3 F CLUBSPORT | 3″600 | |
| AUDI R8 V10 S-TRONIC 2013 | 3″600 | |
| PORSCHE 959 | 3″687 | |
| PORSCHE 911 GT1 STRADALE | 3″697 | |
| RUF CTR2 | 3″697 | |
| NISSAN JUKE R | 3″700 | |
| MERCEDES SLS-AMG | 3″700 | |
| AUDI RS6 AVANT PERFORMANCE | 3″700 | |
| G-POWER BMW M3 | 3″700 | |
| AUDI RS7 SPORTBACK PERFORMANCE | 3″700 | |
| DETROIT ELECTRIC SP:01 | 3″700 | |
| BRABUS BULLIT C800 2012 | 3″700 | |
| MERCEDES E63 AMG S W212 STATION WAGON 4MATIC | 3″700 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG S STATION WAGON 4MATIC MY 2013 | 3″700 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG 4MATIC MY 2013 | 3″700 | |
| MERCEDES E63 AMG BERLINA W212 4MATIC | 3″700 | |
| AUDI SPORT QUATTRO CONCEPT | 3″700 | |
| FERRARI 599 GTB FIORANO | 3″700 | |
| PORSCHE 997 TURBO 3.6 MK1 TIPTRONIC S | 3″700 | |
| AC MK VI GT | 3″700 | |
| PORSCHE 997 GT2 530 Cv | 3″700 | |
| TESLA ROADSTER SPORT | 3″700 | |
| BMW NAZCA C2 | 3″791 | |
| LAMBORGHINI DIABLO SE30 JOTA | 3″794 | |
| FERRARI F50 | 3″796 | |
| PORSCHE 993 GT2 | 3″796 | |
| PORSCHE PANAMERA TURBO S MY 2014 | 3″800 | |
| MERCEDES SLR-MCLAREN | 3″800 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG STATION WAGON 4MATIC MY 2013 | 3″800 | |
| MERCEDES E63 AMG W212 STATION WAGON 4MATIC | 3″800 | |
| VENCER SARTHE | 3″800 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT3-R | 3″800 | |
| AUDI R8 V10 SPIDER S-TRONIC 2013 | 3″800 | |
| JAGUAR XJ 220 | 3″892 | |
| ULTIMA SPYDER | 3″894 | |
| LAMBORGHINI DIABLO SV | 3″896 | |
| LOTUS ELISE GT1 | 3″898 | |
| CHRYSLER VIPER SRT-10 | 3″900 | |
| VOLKSWAGEN GOLF R400 | 3″900 | |
| AUDI RS7 SPORTBACK | 3″900 | |
| JAGUAR XJR-S GT | 3″900 | |
| PORSCHE 997 TURBO MK1 3.6 | 3″900 | |
| MERCEDES SLS AMG COUPE’ ELECTRIC DRIVE | 3″900 | |
| VOLVO V60 POLESTAR CONCEPT 2012 | 3″900 | |
| LAMBORGHINI GALLARDO LP550-2 | 3″900 | |
| AUDI R8 V10 2013 | 3″900 | |
| G-POWER M6 Bi-Tronik III | 3″900 | |
| AUDI RS6 AVANT 2013 | 3″900 | |
| TESLA ROADSTER | 3″900 | |
| FERRARI F40 | 3″987 | |
| BIZZARRINI BE-2001 | 3″993 | |
| ZENOS E10 S | 4″ | |
| LOTUS EXIGE S 2011 | 4″000 | |
| LAMBORGHINI DIABLO SE30 | 4″093 | |
| PORSCHE 997 GT3 MK2 3.800 | 4″100 | |
| PORSCHE PANAMERA TURBO MODEL YEAR 2014 | 4″100 | |
| BMW M3 4 PORTE F80 2014 M DKG | 4″100 | |
| BMW M4 COUPE’ F82 2014 M DKG | 4″100 | |
| AUDI R8 V10 SPIDER 2013 | 4″100 | |
| INFINITI EMERG-E | 4″100 | |
| ASTON MARTIN VANQUISH VOLANTE | 4″100 | |
| BMW NAZCA M12 | 4″190 | |
| LAMBORGHINI DIABLO VT | 4″193 | |
| LAMBORGHINI DIABLO ROADSTER | 4″196 | |
| MERCEDES SL 65 AMG BITURBO PERFORMANCE | 4″200 | |
| BMW M6 GRAN COUPE’ 2013 | 4″200 | |
| AUDI R8 V12 TDI LE MANS 2008 | 4″200 | |
| MERCEDES C 63 AMG Coupé Black Series Safety Car | 4″200 | |
| MERCEDES C63 AMG EDITION 507 COUPE | 4″200 | |
| MERCEDES C63 AMG EDITION 507 BERLINA | 4″200 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG MY 2013 | 4″200 | |
| AUDI S8 Model Year 2014 | 4″200 | |
| TMG SPORTS 650 | 4″200 | |
| PORSCHE PANAMERA TURBO EXECUTIVE MODEL YEAR 2014 | 4″200 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 2012 | 4″200 | |
| MERCEDES E63 AMG BERLINA W212 | 4″200 | |
| VECTOR W8 TWIN TURBO | 4″285 | |
| G-POWER M5 HURRICANE RR | 4″300 | |
| MERCEDES C63 AMG EDITION 507 STATION WAGON | 4″300 | |
| SPORTEC AUDI RS3 | 4″300 | |
| MERCEDES S65 AMG V12 BITURBO MY 2014 | 4″300 | |
| BMW M3 F80 4 PORTE 2014 | 4″300 | |
| BMW M4 COUPE’ F82 2014 | 4″300 | |
| LOTUS ELISE CUP 250 2016 | 4″300 | |
| AUDI R8 V8 S-TRONIC 2013 | 4″300 | |
| ASTON MARTIN DBS 6.0 V12 | 4″300 | |
| MERCEDES CLS 63 AMG SHOOTING BRAKE MY 2013 | 4″300 | |
| LOTUS ELISE 340R | 4″300 | |
| TVR CERBERA 4.2 MK1, MK2 | 4″294 | |
| JAGUAR F-TYPE S 5.0 V8 | 4″300 | |
| BUGATTI EB 112 | 4″396 | |
| JAGUAR XKR-S CONVERTIBLE | 4″400 | |
| BMW i8 | 4″400 | |
| PORSCHE PANAMERA GTS MODEL YEAR 2014 | 4″400 | |
| CIZETA MORODER V16T | 4″488 | |
| TVR GRIFFITH 500 | 4″490 | |
| VECTOR M12 | 4″496 | |
| MEGA MONTECARLO | 4″496 | |
| PORSCHE 993 TURBO 408 Cv | 4″496 | |
| SPECTRE R42 | 4″496 | |
| DODGE VIPER GTS | 4″497 | |
| GILLET VERTIGO | 4″497 | |
| ASTON MARTIN VANQUISH | 4″500 | |
| BMW 760 IL V12 25 YEARS EDITION | 4″500 | |
| Bentley Continental GTC LE MANSORY II | 4″500 | |
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE SP10 | 4″500 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT V8 S | 4″500 | |
| MORGAN 3 WHEELER | 4″500 | |
| AUDI 4.0 TFSI QUATTRO MY 2014 | 4″500 | |
| AUDI RS6 V8 BITURBO | 4″500 | |
| ZENOS E10 | 4″500 | |
| AUDI R8 V8 SPIDER 2013 | 4″500 | |
| MORGAN PLUS 8 2012 | 4″500 | |
| ALFA ROMEO 4C | 4″500 | |
| PORSCHE 996 GT3 MK1 3.6 | 4″500 | |
| AUDI S6 2012 | 4″600 | |
| ASTON MARTIN VANTAGE LE MANS | 4″600 | |
| MERCEDES CLA 45 AMG | 4″600 | |
| AUDI R8 R-Tronic | 4″600 | |
| AUDI RS6 AVANT 5.0 V10 | 4″600 | |
| ABT AUDI S3 | 4″600 | |
| AUDI R8 V8 S-TRONIC | 4″600 | |
| MERCEDES S600 V12 BITURBO 5.5 | 4″600 | |
| BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 2013 | 4″600 | |
| PORSCHE 996 TURBO 420 CV | 4″600 | |
| LAMBORGHINI COUNTACH 5000 4V | 4″682 | |
| FERRARI F512M | 4″694 | |
| FERRARI F355 GTS | 4″696 | |
| FERRARI F355 SPIDER | 4″696 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GTC SPEED MY 2013 | 4″700 | |
| MASERATI GRANTURISMO SPORT 2012 MC SHIFT | 4″700 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT V8 S CABRIOLET | 4″700 | |
| SPORTEC SP370 TYPE 991 | 4″700 | |
| MASERATI QUATTROPORTE V8 3.8 MY 2013 | 4″700 | |
| AUDI S6 AVANT 2012 | 4″700 | |
| AUDI S7 SPORTBACK 2012 | 4″700 | |
| Subaru WRX STI 340R | 4″700 | |
| PORSCHE CAYMAN S 981 | 4″700 | |
| Mercedes GL 63 AMG | 4″700 | |
| BMW M5 V10 | 4″700 | |
| FERRARI F360 MODENA | 4″760 | |
| IDERA COMMENDATORE | 4″785 | |
| ASTON MARTIN VANTAGE ZAGATO | 4″792 | |
| LOTUS ESPRIT S4S | 4″796 | |
| CHHVROLET CORVETTE ZR1 | 4″796 | |
| FERRARI 550 MARANELLO | 4″797 | |
| RINSPEED MONOEGO | 4″797 | |
| AUDI RS4 2.7 BITURBO | 4″800 | |
| PORSCHE PANAMERA 4S MODEL YEAR 2014 | 4″800 | |
| AUDI R8 V8 SPIDER S-TRONIC 2013 | 4″800 | |
| MASERATI GHIBLI S 2013 | 4″800 | |
| AUDI RS Q3 MODEL YEAR 2015 | 4″800 | |
| PORSCHE MACAN TURBO | 4″800 | |
| MASERATI GRANTURISMO SPORT 2012 AUTOMATICA | 4″800 | |
| CATERHAM 7 SUPERSPORT R | 4″800 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED | 4″800 | |
| BMW M235i | 4″800 | |
| AUDI RS Q3 PERFORMANCE | 4″800 | |
| JAGUAR XFR-S SPORTBRAKE | 4″800 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GTC W12 6.0 2012 | 4″800 | |
| LOTUS ESPRIT V8 | 4″896 | |
| ASTON MARTIN RAPIDE S MODEL YEAR 2013 | 4″900 | |
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE’ MY 2013 | 4″900 | |
| VOLKSWAGEN GOLF R 2014 | 4″900 | |
| BMW M135i Automatic | 4″900 | |
| AUDI RS5 CABRIOLET | 4″900 | |
| AUDI S3 BERLINA | 4″900 | |
| CHEVROLET CORVETTE C5 | 4″897 | |
| PANOZ V8 ROADSTER | 4″897 | |
| DETOMASO GUARA’ | 4″989 | |
| HOLDEN HSV GTO COUPE | 4″990 | |
| CATERHAM SEVEN HPC | 4″994 | |
| FORD MUSTANG SALEEN S351 | 4″996 | |
| MAZDA RX-01 | 4″996 | |
| PORSCHE 993 CARRERA RS 3.8 | 4″996 | |
| ITALDESIGN SCIGHERA | 4″997 |
